Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców
HARMONOGRAM KOSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
LP. |
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA |
TERMIN DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
/ DZIEŃ TYGODNIA i GODZINA/ |
1. | Aleksander -Rola Joanna | WTOREK 15.35 – 16.20 |
2. | Balicka Joanna | WTOREK 12.55 – 13.40 |
3. | Baljon Kornelia | ŚRODA 16.40 – 17.15 |
4. | Bauc Artur | PONIEDZIAŁEK 16.20 – 17.05 |
5. | Biedrzycka Monika | WTOREK 10.45 – 11.30 |
6. | Cieślińska Małgorzata | PIĄTEK 7.05 – 7.50 |
7. | Cieśliński Włodzimierz | CZWARTEK 13.55 – 14.30 |
8. | Cuber Anna | PIĄTEK 7.05 – 7.50 |
9. | Dudała Dorota | ŚRODA 12.00 – 12.30
CZWARTEK 11.00 – 11.15 |
10. | Dziadosz Krystian | PIĄTEK 8.00 – 8.45 |
11. | Dzianowicz Anna | WTOREK 8.00 – 8.45 |
12. | Fedrizzi Anna | PIĄTEK 7.05 – 7.50
PONIEDZIAŁEK 14.45 – 15.50 |
13. | Gajda Janusz | PONIEDZIAŁEK 7.30 – 8.00
WTOREK 7.30 – 7.45 |
14. | Gansiniec Łukasz | PIĄTEK 8.45 – 9.45 |
15. | Gasztold-Lukoszek Marzena | CZWARTEK 10.35 – 11.30 |
16. | Gawenda Stanisław | CZWARTEK 11.50 – 12.35 |
17. | Gnacikowska Agnieszka | ŚRODA 13.00 – 13.45 |
18. | Gruchel Marzena | PONIEDZIAŁEK 10.45 – 11.45 |
19. | Grymel-Wieczorek Grażyna | Każdy pierwszy wtorek miesiąca
WTOREK 8.00 – 8.45 |
20. | Grzywacz Tomasz | PIĄTEK 11.50 – 12.35 |
21. | Gumułczyńska Anna | PIĄTEK 7.05 – 7.50 |
22. | Hajor-Klimek Joanna | CZWARTEK 14.40 – 15.30 |
23. | Horak Jolanta | PONIEDZIAŁEK 8.50 – 9.50 |
24. | Jachimowska Marta | CZWARTEK 14.40 – 15.30 |
25. | Jańczak Izabella | ŚRODA 7.40 – 8.00
ŚRODA 9.50 – 10.35 |
26. | Jasińska Anita | ŚRODA 7.05 – 8.00 |
27. | Kasza Anna | PIĄTEK 8.05 – 8.45 |
28. | Kolarska Aneta | WTOREK 12.00 – 12.30 PIĄTEK 11.00 – 11.30 |
29. | Kościelniak Korneliusz | ŚRODA 10.45 – 11.30 |
30. | Królicka Patrycja | WTOREK 11.00 – 11.30 PIĄTEK 11.00 – 11.30 |
31. | Krychowski Marek | PIĄTEK 9.45 – 10.45 |
32. | Kula Hanna | PONIEDZIAŁEK 14.40 – 15.10
CZWARTEK 7.30 – 8.00 |
33. | Kwapisz – Zajączkowska Anna | PIĄTEK 9.00 – 9.45 |
34. | Lachowska Marta | PONIEDZIAŁEK 11.00 – 11.30
PIĄTEK 12.00 – 12.30 |
35. | Małek Magdalena | ŚRODA 9.50 – 10.20
CZWARTEK 9.50 – 10.20 |
36. | Mateja Adrianna | PONIEDZIAŁEK 8.55 – 9.40 |
37. | Mazur Ewa | WTOREK 8.00 – 8.45 |
38. | Milewski Tymoteusz | PONIEDZIAŁEK 11.30 – 12.30 |
39. | Mindziak Sylwia | WTOREK 9.50 – 10.35 |
40. | Musiał Bartłomiej | PIĄTEK 12.55 – 13.55 |
41. | Myrcik Małgorzata | SOBOTA 7.00-9.00 |
42. | Naczyńska Monika | WTOREK 11.50 – 12.35 |
43. | Niegot Mateusz | WTOREK 12.35 – 13.00
CZWARTEK 6.45 – 7.05 |
44. | Nowak Natalia | PONIEDZIAŁEK 11.15 – 11.30
ŚRODA 11.00 – 11.30 CZWARTEK 11.15 – 11.30 |
45. | Oleksy Elżbieta | PIĄTEK 10.35 – 11.30 |
46. | Osadnik Diana | PONIEDZIAŁEK 7.15 – 8.00 |
47. | Paczuła Jolanta | PONIEDZIAŁEK 14.55 – 15.40 |
48. | Paszek Karolina | ŚRODA 7.05 – 7.50 |
49. | Piegza Michał | ŚRODA 14.15 – 15.00 |
50. | Podchul Krzysztof | PONIEDZIAŁEK 10.45 – 11.30 |
51. | Radecka Anna | ŚRODA 11.50 – 12.35 |
52. | Rogala Mirabella | CZWARTEK 10.45 – 11.30 |
53. | Rostek Sebastian | WTOREK 14.45 – 15.45 |
54. | Różalska Zuzanna | ŚRODA 9.40 – 10.40 |
55. | Rybczyńska Anna | CZWARTEK 8.30 – 9.30 |
56. | Skręt Joanna | CZWARTEK 9.40 – 10.40 |
57. | Słowikowska Wiktoria | CZWATEK 13.45 – 14.45 |
58. | Sobota Sylwia | PONIEDZIAŁEK 11.55 – 12.40 |
59. | Solga Jolanta | WTOREK 10.45 – 11.30 |
60. | Stasiak Beata | PONIEDZIAŁEK 14.45 – 15.30
|
61. | Stawiarska-Mróz Katarzyna | CZWARTEK 8.00 – 8.45 |
62. | Stępniewska Barbara | PONIEDZIAŁEK 13.55 – 14.40 |
63. | Stokłosa Joanna | WTOREK 9.50 – 10.35 |
64. | Strzelecka Danuta | ŚRODA 9.50 – 10.35 |
65. | Szweda Justyna | PONIEDZIAŁEK 11.15 – 14.45,
15.30 – 16.00 |
66. | Szymura Beata | WTOREK 12.30 – 13.00,
13.30 – 14.00; ŚRODA 12.30 – 13.00, 13.30 – 14.00 |
67. | Tosta Mateusz | PONIEDZIAŁEK 10.30 – 11.30 |
68. | Trybel-Kompała Ewa | WTOREK 14.45 – 15.30 |
69. | Urbanowicz -Weidner Tatiana | CZWARTEK 8.00 – 8.45 |
70. | Walasek-Lustyk Patrycja
|
CZWARTEK 7.30 – 8.00,
PIĄTEK 7.30 – 8.00. |
71. | Wawoczny Monika | ŚRODA 11.50 – 12.35 |
72. | Wieczorek Błażej | PIĄTEK 8.55 – co 2 tygodnie |
73. | Witek – Kulawik Rita | ————————————- |
74. | Wypler Katarzyna | WTOREK 12.45 – 13.30 |
75. | Zimnik Aleksandra | ŚRODA 8.00 – 8.45 |
76. | Ziółkowska-Żyła Wioletta | CZWARTEK 7.05 – 7.50 |