Klasa | Nauczyciel / Prowadzący | Przedmiot | Termin | Numer sali |
4 | Cieślińska Małgorzata | język polski | czwartek 8.00 – 8.45 | 213 |
4 | Dzianowicz Anna | język polski | wtorek 14.40 – 15.25 | 215 |
5 | Dzianowicz Anna | język polski | wtorek 8.00 – 8.45 | 215 |
6 | Dzianowicz Anna | język polski | czwartek 14.40 – 15.25 | 215 |
8 | Urbanowicz-Weidner Tatiana | język polski | środa 15.30 -16.15 | 214 |
4 | Cieśliński Włodzimierz | matematyka | poniedziałek 12.45 – 13.30 | 318 |
4 | Ząbkowska-Petka Anna | matematyka | poniedziałek 8.00 – 8.45 | 317 |
5 | Cieśliński Włodzimierz | matematyka | wtorek 8:00 – 8:45 | 318 |
6 | Ząbkowska-Petka Anna | matematyka | wtorek 8.00-8.45 | 317 |
7 | Aleksander-Rola Joanna | matematyka | czwartek 7.10 – 7.55 | 315 |
7,8 | Trybel-Kompała Ewa | chemia | środa 14.40 – 15.25 | 206 |
7,8 | Dziadosz Krystian | fizyka | czwartek 15.30 – 16.15 | 312 |
6,7 | Urbanowicz-Weidner Tatiana | język angielski | wtorek 8.00 – 8.45 | 214 |
Zajęcia dodatkowe
Klasa |
Nazwisko nauczyciela |
Nazwa |
Termin |
Numer sali |
4, 5 | Gajda Janusz | Kółko informatyczno- robotyczne | czwartek 14.40 – 15.25 | 209 |
5 | Bauc Artur | Zajęcia chóru szkolnego | poniedziałek 14.40 – 15.25 | 308 |
5 | Bauc Artur | Zajęcia chóru szkolnego | piątek 14.40 – 15.25 | 308 |
5 | Stępniewska Barbara | Kolorowa szkoła-zajęcia plastyczne | środa 8.00 – 8.45 | 310 |
5 | Piegza Michał | Koło szachowe | poniedziałek 13.45 – 14.30 | 320 |
4, 5, 6, 7 | Aleksandra Świątkowska | Nauka gry w brydża | piątek 14.40 – 16.10 | 227 |